<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Grafiki z niskowęglowodanowymi przepisami do pobrania (keto, lchf)	</title>
	<atom:link href="https://jadietetyk.pl/grafiki-z-niskoweglowodanowymi-przepisami-do-pobrania-keto-lchf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jadietetyk.pl/grafiki-z-niskoweglowodanowymi-przepisami-do-pobrania-keto-lchf/</link>
	<description>Blog o diecie ketogenicznej, odchudzaniu, zdrowiu. Porady dietetyczne. Konsultacje online. Keto przepisy</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Dec 2024 17:42:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.7</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: jadietetyk		</title>
		<link>https://jadietetyk.pl/grafiki-z-niskoweglowodanowymi-przepisami-do-pobrania-keto-lchf/#comment-4320</link>

		<dc:creator><![CDATA[jadietetyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 07:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jadietetyk.pl/?p=2746#comment-4320</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://jadietetyk.pl/grafiki-z-niskoweglowodanowymi-przepisami-do-pobrania-keto-lchf/#comment-4316&quot;&gt;Amelia&lt;/a&gt;.

Cześć! Dziękuję za komentarz i życzę powodzenia :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://jadietetyk.pl/grafiki-z-niskoweglowodanowymi-przepisami-do-pobrania-keto-lchf/#comment-4316">Amelia</a>.</p>
<p>Cześć! Dziękuję za komentarz i życzę powodzenia 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Amelia		</title>
		<link>https://jadietetyk.pl/grafiki-z-niskoweglowodanowymi-przepisami-do-pobrania-keto-lchf/#comment-4316</link>

		<dc:creator><![CDATA[Amelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 14:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jadietetyk.pl/?p=2746#comment-4316</guid>

					<description><![CDATA[Cześć, dziękuję za grafiki, są niesamowicie pomocne! Od poniedziałku próbuję znowu wejść w ketozę po świętach także będę z nich korzystać. Pozdrawiam serdecznie :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cześć, dziękuję za grafiki, są niesamowicie pomocne! Od poniedziałku próbuję znowu wejść w ketozę po świętach także będę z nich korzystać. Pozdrawiam serdecznie 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: jadietetyk		</title>
		<link>https://jadietetyk.pl/grafiki-z-niskoweglowodanowymi-przepisami-do-pobrania-keto-lchf/#comment-3152</link>

		<dc:creator><![CDATA[jadietetyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 11:09:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jadietetyk.pl/?p=2746#comment-3152</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://jadietetyk.pl/grafiki-z-niskoweglowodanowymi-przepisami-do-pobrania-keto-lchf/#comment-3151&quot;&gt;Renata&lt;/a&gt;.

Dziękuję za miłe słowa :-) Mam nadzieję, że moje przepisy będą Ci służyć przez długi czas!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://jadietetyk.pl/grafiki-z-niskoweglowodanowymi-przepisami-do-pobrania-keto-lchf/#comment-3151">Renata</a>.</p>
<p>Dziękuję za miłe słowa 🙂 Mam nadzieję, że moje przepisy będą Ci służyć przez długi czas!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Renata		</title>
		<link>https://jadietetyk.pl/grafiki-z-niskoweglowodanowymi-przepisami-do-pobrania-keto-lchf/#comment-3151</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renata]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 21:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jadietetyk.pl/?p=2746#comment-3151</guid>

					<description><![CDATA[Dziś trafiałam na tę stronę.  Świetne przepisy, co ważne - proste do wykonania. Grafiki to fenomenalny pomysł.  Stawiam pierwsze  kroki na diecie keto i są one ogromnym ułatwieniem. Dziękuję, myślę że będę tu częstym gościem:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś trafiałam na tę stronę.  Świetne przepisy, co ważne &#8211; proste do wykonania. Grafiki to fenomenalny pomysł.  Stawiam pierwsze  kroki na diecie keto i są one ogromnym ułatwieniem. Dziękuję, myślę że będę tu częstym gościem:)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: jadietetyk		</title>
		<link>https://jadietetyk.pl/grafiki-z-niskoweglowodanowymi-przepisami-do-pobrania-keto-lchf/#comment-2186</link>

		<dc:creator><![CDATA[jadietetyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 05:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jadietetyk.pl/?p=2746#comment-2186</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://jadietetyk.pl/grafiki-z-niskoweglowodanowymi-przepisami-do-pobrania-keto-lchf/#comment-2185&quot;&gt;Sławek&lt;/a&gt;.

Cudownie! Dziękuję! :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://jadietetyk.pl/grafiki-z-niskoweglowodanowymi-przepisami-do-pobrania-keto-lchf/#comment-2185">Sławek</a>.</p>
<p>Cudownie! Dziękuję! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Sławek		</title>
		<link>https://jadietetyk.pl/grafiki-z-niskoweglowodanowymi-przepisami-do-pobrania-keto-lchf/#comment-2185</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sławek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 20:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jadietetyk.pl/?p=2746#comment-2185</guid>

					<description><![CDATA[Dziękuję za przepisy są świetne dzisiaj zacząłem z nimi,zupka z kalafiorów rewelacja ???? nie robiłem kremu wolę w kawałkach finezja smaku,zupka z cukinii też bomba ? dziękuję i pozdrawiam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziękuję za przepisy są świetne dzisiaj zacząłem z nimi,zupka z kalafiorów rewelacja ???? nie robiłem kremu wolę w kawałkach finezja smaku,zupka z cukinii też bomba ? dziękuję i pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: jadietetyk		</title>
		<link>https://jadietetyk.pl/grafiki-z-niskoweglowodanowymi-przepisami-do-pobrania-keto-lchf/#comment-1932</link>

		<dc:creator><![CDATA[jadietetyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 07:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jadietetyk.pl/?p=2746#comment-1932</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://jadietetyk.pl/grafiki-z-niskoweglowodanowymi-przepisami-do-pobrania-keto-lchf/#comment-1931&quot;&gt;Jarek&lt;/a&gt;.

Na diecie ketogenicznej najważniejsza jest podaż węglowodanów - zjadamy ich na tyle mało, aby utrzymać stan ketozy. Dla jednej osoby będzie to 30 g węglowodanów, a dla innej 60 g. Dlatego nie należy traktować żadnych produktów jako zakazanych, bo w tych 60 g węglowodanów można sobie pozwolić np. na trochę ciecierzycy. :-)

A jeśli chodzi o fasolkę szparagową to zawiera ona niespełna 5 g węglowodanów na 100 g, dlatego można ją zjadać bez żadnych przeszkód na diecie ketogenicznej, o ile nie powoduje dyskomfortu trawiennego.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://jadietetyk.pl/grafiki-z-niskoweglowodanowymi-przepisami-do-pobrania-keto-lchf/#comment-1931">Jarek</a>.</p>
<p>Na diecie ketogenicznej najważniejsza jest podaż węglowodanów &#8211; zjadamy ich na tyle mało, aby utrzymać stan ketozy. Dla jednej osoby będzie to 30 g węglowodanów, a dla innej 60 g. Dlatego nie należy traktować żadnych produktów jako zakazanych, bo w tych 60 g węglowodanów można sobie pozwolić np. na trochę ciecierzycy. 🙂</p>
<p>A jeśli chodzi o fasolkę szparagową to zawiera ona niespełna 5 g węglowodanów na 100 g, dlatego można ją zjadać bez żadnych przeszkód na diecie ketogenicznej, o ile nie powoduje dyskomfortu trawiennego.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Jarek		</title>
		<link>https://jadietetyk.pl/grafiki-z-niskoweglowodanowymi-przepisami-do-pobrania-keto-lchf/#comment-1931</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jarek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 22:12:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jadietetyk.pl/?p=2746#comment-1931</guid>

					<description><![CDATA[Bardzo fajnie przygotowane grafiki. Szkoda że tak ciężko na nie trafić z pół roku szukałem.

Mam jednak pytanie, z tego co czytałem oraz konsultowałem się z lokalnym dietetykiem to na keto należy unikać roślin strączkowych. Widzę że w niektórych przepisach pojawia się np. fasolka czy mógłby się ktoś do tego odnieść?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo fajnie przygotowane grafiki. Szkoda że tak ciężko na nie trafić z pół roku szukałem.</p>
<p>Mam jednak pytanie, z tego co czytałem oraz konsultowałem się z lokalnym dietetykiem to na keto należy unikać roślin strączkowych. Widzę że w niektórych przepisach pojawia się np. fasolka czy mógłby się ktoś do tego odnieść?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: jadietetyk		</title>
		<link>https://jadietetyk.pl/grafiki-z-niskoweglowodanowymi-przepisami-do-pobrania-keto-lchf/#comment-958</link>

		<dc:creator><![CDATA[jadietetyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 17:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jadietetyk.pl/?p=2746#comment-958</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://jadietetyk.pl/grafiki-z-niskoweglowodanowymi-przepisami-do-pobrania-keto-lchf/#comment-957&quot;&gt;Agnieszka&lt;/a&gt;.

Bardzo proszę! :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://jadietetyk.pl/grafiki-z-niskoweglowodanowymi-przepisami-do-pobrania-keto-lchf/#comment-957">Agnieszka</a>.</p>
<p>Bardzo proszę! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Agnieszka		</title>
		<link>https://jadietetyk.pl/grafiki-z-niskoweglowodanowymi-przepisami-do-pobrania-keto-lchf/#comment-957</link>

		<dc:creator><![CDATA[Agnieszka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 16:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jadietetyk.pl/?p=2746#comment-957</guid>

					<description><![CDATA[Grafiki da genialne! Dzięki za inspirację ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grafiki da genialne! Dzięki za inspirację ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
