<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Wzrost cholesterolu na diecie ketogenicznej	</title>
	<atom:link href="https://jadietetyk.pl/dieta-ketogenna-co-z-tym-cholesterolem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jadietetyk.pl/dieta-ketogenna-co-z-tym-cholesterolem/</link>
	<description>Blog o diecie ketogenicznej, odchudzaniu, zdrowiu. Porady dietetyczne. Konsultacje online. Keto przepisy</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Mar 2023 13:12:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.7</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: LT		</title>
		<link>https://jadietetyk.pl/dieta-ketogenna-co-z-tym-cholesterolem/#comment-3317</link>

		<dc:creator><![CDATA[LT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 14:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jadietetyk.pl/?p=2655#comment-3317</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://jadietetyk.pl/dieta-ketogenna-co-z-tym-cholesterolem/#comment-3167&quot;&gt;Kasia&lt;/a&gt;.

Ja od roku robię na sobie eksperymenty z keto po tym jak przez przypadek przy innych bafaniach okazało się że mam cholesterol 280 Co prawda stosunek poszczegolnych fralcji i TG wskazuja na niskie ryzyko sercowe ale itak zrobiłam usg tetnic szyjnych. Lekarz powiedział, że są czyściutkie i w swietnym stanie.
Tak czy inaczej zaczęłam modyfikować keto, na jakiś czas przeszłam na ograniczenie 1000kcal aby oczyścić te tłuszcze z krwi i co? Schudłam a cholesterol wzrosl do 370 ? Wróciłam do normalnej kaloryki i spadł znowu do 280. Potem kilka miesięcy przeszłam na vege keto i zero zmian w badaniu. Jak się okazało dopiero dodanie błonnika ze zbóż tego nierozpuszczalnego i rozpuszczalnego zdecydowanie obniżyło wynik mimo powrotu do mięsa. Niestety moje wnioski są takie że u czesci osób prawdopodobnie brak błonnika ze zbóż powoduje większe wytwarzanie cholesterolu w watrobie z kwasów tłuszczowych bez udziału tłuszczów zwierzęcych z zewnątrz.
Namówiłam do badań moją mamę, która jest szczupła, zdrowa i od lat jest na wegetarianizmie ale bezglutenowym, same oczyszczone skrobie i co się okazało, tezma cholesterol prawie 300, prawdopodobnie przez brak blonnika ze zbóż, mimo że jada dużo warzyw.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://jadietetyk.pl/dieta-ketogenna-co-z-tym-cholesterolem/#comment-3167">Kasia</a>.</p>
<p>Ja od roku robię na sobie eksperymenty z keto po tym jak przez przypadek przy innych bafaniach okazało się że mam cholesterol 280 Co prawda stosunek poszczegolnych fralcji i TG wskazuja na niskie ryzyko sercowe ale itak zrobiłam usg tetnic szyjnych. Lekarz powiedział, że są czyściutkie i w swietnym stanie.<br />
Tak czy inaczej zaczęłam modyfikować keto, na jakiś czas przeszłam na ograniczenie 1000kcal aby oczyścić te tłuszcze z krwi i co? Schudłam a cholesterol wzrosl do 370 ? Wróciłam do normalnej kaloryki i spadł znowu do 280. Potem kilka miesięcy przeszłam na vege keto i zero zmian w badaniu. Jak się okazało dopiero dodanie błonnika ze zbóż tego nierozpuszczalnego i rozpuszczalnego zdecydowanie obniżyło wynik mimo powrotu do mięsa. Niestety moje wnioski są takie że u czesci osób prawdopodobnie brak błonnika ze zbóż powoduje większe wytwarzanie cholesterolu w watrobie z kwasów tłuszczowych bez udziału tłuszczów zwierzęcych z zewnątrz.<br />
Namówiłam do badań moją mamę, która jest szczupła, zdrowa i od lat jest na wegetarianizmie ale bezglutenowym, same oczyszczone skrobie i co się okazało, tezma cholesterol prawie 300, prawdopodobnie przez brak blonnika ze zbóż, mimo że jada dużo warzyw.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: jadietetyk		</title>
		<link>https://jadietetyk.pl/dieta-ketogenna-co-z-tym-cholesterolem/#comment-3206</link>

		<dc:creator><![CDATA[jadietetyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 06:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jadietetyk.pl/?p=2655#comment-3206</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://jadietetyk.pl/dieta-ketogenna-co-z-tym-cholesterolem/#comment-3203&quot;&gt;Alicja&lt;/a&gt;.

Nie mam pojęcia jak komponujesz dietę i jaki styl życia prowadzisz, dlatego nie jestem w stanie odpowiedzieć co robisz nie tak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://jadietetyk.pl/dieta-ketogenna-co-z-tym-cholesterolem/#comment-3203">Alicja</a>.</p>
<p>Nie mam pojęcia jak komponujesz dietę i jaki styl życia prowadzisz, dlatego nie jestem w stanie odpowiedzieć co robisz nie tak.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Alicja		</title>
		<link>https://jadietetyk.pl/dieta-ketogenna-co-z-tym-cholesterolem/#comment-3203</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alicja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 13:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jadietetyk.pl/?p=2655#comment-3203</guid>

					<description><![CDATA[odkąd pamiętam zawsze miałam niewłaściwe wyniki lipidogramu,  jestem na diecie keto od 4 miesięcy,HDL w normie,  LDL bardzo wysoki, trójglicerydy miałam w normie, teraz znacznie podwyższone, co robię nie tak?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>odkąd pamiętam zawsze miałam niewłaściwe wyniki lipidogramu,  jestem na diecie keto od 4 miesięcy,HDL w normie,  LDL bardzo wysoki, trójglicerydy miałam w normie, teraz znacznie podwyższone, co robię nie tak?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Kasia		</title>
		<link>https://jadietetyk.pl/dieta-ketogenna-co-z-tym-cholesterolem/#comment-3167</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kasia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 09:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jadietetyk.pl/?p=2655#comment-3167</guid>

					<description><![CDATA[Od 3 miesięcy jestem na diecie keto, i czuje się świetnie. Wczoraj zrobiłam badania kontrole, m.in morfologię i profil lipidowy. Niestety ale cholesterol calkowity to 299 , LDL 216 , a HDL 63. Domyślam się ze te wyniki są zle… bardzo mnie zaskoczyły te wartości, bo staram się jeść codziennie awokado, sporo warzyw zielonych, orzechów. Z diety Keto nie zrezygnuje? Ale postaram się ja jakoś zmodyfikować, w kierunku jeszcze zdrowszej. Bo czuje się na niej świetnie. Pozdrawiam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od 3 miesięcy jestem na diecie keto, i czuje się świetnie. Wczoraj zrobiłam badania kontrole, m.in morfologię i profil lipidowy. Niestety ale cholesterol calkowity to 299 , LDL 216 , a HDL 63. Domyślam się ze te wyniki są zle… bardzo mnie zaskoczyły te wartości, bo staram się jeść codziennie awokado, sporo warzyw zielonych, orzechów. Z diety Keto nie zrezygnuje? Ale postaram się ja jakoś zmodyfikować, w kierunku jeszcze zdrowszej. Bo czuje się na niej świetnie. Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: jadietetyk		</title>
		<link>https://jadietetyk.pl/dieta-ketogenna-co-z-tym-cholesterolem/#comment-564</link>

		<dc:creator><![CDATA[jadietetyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 14:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jadietetyk.pl/?p=2655#comment-564</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://jadietetyk.pl/dieta-ketogenna-co-z-tym-cholesterolem/#comment-563&quot;&gt;Kasia&lt;/a&gt;.

Kasiu, na frakcję LDL cholesterolu negatywny wpływ mogą mieć słodycze i nadmierna podaż węglowodanów, szczególnie tych prostych. Zmiana diety i utrata masy ciała może wpłynąć korzystnie na profil lipidowy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://jadietetyk.pl/dieta-ketogenna-co-z-tym-cholesterolem/#comment-563">Kasia</a>.</p>
<p>Kasiu, na frakcję LDL cholesterolu negatywny wpływ mogą mieć słodycze i nadmierna podaż węglowodanów, szczególnie tych prostych. Zmiana diety i utrata masy ciała może wpłynąć korzystnie na profil lipidowy.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Kasia		</title>
		<link>https://jadietetyk.pl/dieta-ketogenna-co-z-tym-cholesterolem/#comment-563</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kasia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 13:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jadietetyk.pl/?p=2655#comment-563</guid>

					<description><![CDATA[U mnie właśnie wyszedł podwyższony cholesterol całkowity i LDL, ale nie stosuję diety keto. Mam właśnie problem ze zrzuceniem kilku kg, jem za dużo słodkiego (bo ciągle mam na nie parcie) i zapewne za dużo węglowodanów...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U mnie właśnie wyszedł podwyższony cholesterol całkowity i LDL, ale nie stosuję diety keto. Mam właśnie problem ze zrzuceniem kilku kg, jem za dużo słodkiego (bo ciągle mam na nie parcie) i zapewne za dużo węglowodanów&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Adrian		</title>
		<link>https://jadietetyk.pl/dieta-ketogenna-co-z-tym-cholesterolem/#comment-376</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adrian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 09:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jadietetyk.pl/?p=2655#comment-376</guid>

					<description><![CDATA[Hej, fajnie było by zobaczyć takie porównanie w tabelce, przed/po. Na tych zdjęciach bardzo mało widać :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej, fajnie było by zobaczyć takie porównanie w tabelce, przed/po. Na tych zdjęciach bardzo mało widać 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
